JA Solar JAM54D41-460/LR je fotonaponski modul snage 460 W s učinkovitošću 23,0 %, izveden u tehnologiji n-type TOPCon (Bycium+) s dvostrukim staklom (dvostruko staklo 1,6 + 1,6 mm). Potpuno crna izvedba (crne ćelije, crni okvir i crna pozadina) za krovove gdje je izgled važan. Proizvođač daje 25 godina jamstva na proizvod i 30 godina linearnog jamstva na snagu (najmanje 87,4 % nazivne snage na kraju razdoblja). Dimenzije 1762 × 1134 mm odgovaraju uobičajenim novotegra nosačima; ugradnju i glavni projekt možemo preuzeti mi – označite „Ugradnja” pri narudžbi ili zatražite ponudu.
Tehnički podaci
| Nazivna snaga (Pmax, STC) | 460 W |
|---|---|
| Učinkovitost modula | 23,0 % |
| Tehnologija ćelija | n-type TOPCon (Bycium+) |
| Broj ćelija | 108 |
| Napon praznog hoda (Voc) | 40,60 V |
| Struja kratkog spoja (Isc) | 14,43 A |
| Napon u točki maksimalne snage (Vmpp) | 33,68 V |
| Struja u točki maksimalne snage (Impp) | 13,66 A |
| Temperaturni koeficijent Pmax | −0,29 %/°C |
| Najviši napon sustava | 1500 V |
| Staklo | dvostruko staklo 1,6 + 1,6 mm |
| Okvir | potpuno crni |
| Bifacijalni | ne |
| Dimenzije (D × Š × V) | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Masa | 22,0 kg |
| Konektor | QC 4.10 / MC4-EVO2A |
| Opterećenje (snijeg / vjetar) | 5400 / 2400 Pa |
| Jamstvo na proizvod | 25 godina |
| Jamstvo na snagu | 30 godina, ≥ 87,4 % |
Podaci: tehnički list proizvođača. Tehničke podatke provjerite u aktualnom tehničkom listu prije projektiranja.




