Pametni AC punjač do 22 kW s utičnicom tip 2, automatskim prebacivanjem 1/3 faze i punjenjem viškom solarne energije u SolarEdge sustavu. Pro verzija: ugrađeno MID brojilo klase B s OLED zaslonom, RFID čitač i ugrađeni eSIM (LTE/2G) uz Wi-Fi i Ethernet.
Kompatibilan s SolarEdge Home Hub, Genesis, Residential Three Phase te trofaznim SE15K–SE33.3K i Synergy SE50K–SE100K pretvaračima; upravljanje kroz mySolarEdge (rezidencijalno) ili ONE for EV (komercijalno). Podržava OCPP 1.6J; hardverski spreman za ISO 15118 (Plug & Charge). U paketu 1 RFID kartica; kabel za punjenje nije uključen. Jamstvo 3 godine. Ugradnju punjača i spajanje s Vašom elektranom može izvesti Zenerg – označite „Ugradnja” pri narudžbi.
Tehnički podaci
| Snaga punjenja | do 22 kW |
|---|---|
| Faze | 1 ili 3 (automatsko prebacivanje) |
| Struja | 6–32 A po fazi |
| Napon | 3 × 230/400 V AC, 50 Hz |
| Priključak | utičnica tip 2, do 32 A (EN 62196-1), Mode 3; kabel nije uključen |
| Komunikacija | Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Ethernet RJ45, LTE/2G eSIM, Bluetooth BLE 4.2 |
| Protokoli | OCPP 1.6J; ISO 15118 hardverski spreman |
| RFID | da, ISO/IEC 14443 tip A (1 kartica u paketu) |
| MID brojilo | da, klasa B (EN 50470-3), OLED zaslon |
| Solarno punjenje | punjenje viškom PV energije, pametni raspored, ograničenje uvoza iz mreže (peak shaving) |
| Zaštita IP/IK | IP54 / IK08 |
| Zaštita od DC struje kvara | RDC-DD 6 mA DC (IEC 62955) |
| Prenaponska kategorija | III (EN 60664-1) |
| AC priključne stezaljke | 0,2–16 mm² |
| Radna temperatura | −30 do +50 °C |
| Montaža | unutarnja i vanjska, zidna |
| Dimenzije (V × Š × D) | 235 × 230 × 130 mm |
| Masa | 2,3 kg |
| Norme | IEC 61851-1:2019, IEC 61851-21-2:2021; MID 2014/32/EU |
| Jamstvo | 3 godine |
Podaci: tehnički list proizvođača. Tehničke podatke provjerite u aktualnom tehničkom listu prije projektiranja.




